Si tratta del principale partito conservatore della WPS LOL Republic che attira la maggior parte delle classi sociali più conservatrici del paese (ovvero le periferie di alcuni governatorati in special modo Al-Xeon ed Al-Kremisi mentre nel resto del paese è poco diffuso). Dopo la fondazione della WPS LOL Republic nel 2006 aveva altissimi consensi quasi dappertutto, poi con l'emergere della nuova generazione, i conservatori hanno iniziato un declino fino ad oggi dove sono passati dal 45% dei consensi nazionali del 2007 a quelli recenti del 2021 al 5%. I conservatori hanno lo zoccolo duro di alcune roccaforti nelle aree più conservatici del paese ma lentamente stanno cedendo anche lì. Nel 2024 con le ultime Elezioni Parlamentari ed Amministrative dopo una sonora sconfitta con il solo 5,8% dei consensi nazionali e la perdita di altre città a livello amministrativo, il CDA del GCP si dimette in blocco con la conseguente scissione in 3 partiti differenti: NGDP (Nuovo Partito Democratico Verde) che è la prima scissione del partito dove viene eliminata la componente islamica, per una totalmente laica rispetto a quella parziale del GCP, che sarà un partito di Destra a differenza del CDX del GCP, in questo partito si è fuso il BDP (Partito Democratio Blu). SGW (Verde Verde Laico) è la seconda scissione del partito, dove viene creato un partito laico ma con una componente nazionalista, dove si fonde con il TWFP (Partito della Terza Via Fascista). Infine rimane il partito GIP che è la continuazione del GCP, senza la componente laica del partito, che sarà un partito moderato con una componente religiosa parziale ma sarà presentea una piccola componente laica e non settaria. Posizioni Politichexxxx Risultati Elezioni
| Partito Conservatore Verde (GCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente Partito | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segretario Partito | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stato | WPS LOL Republic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede | Al-Taka, Rif Al-Xeon [AXN] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbreviazione | GCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondazione | Aprile 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scioglimemento | 1° Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ideologia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collocazione | Centro-Destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coalizione | Coalizione Conservatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi Parlamento | 26/240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seggi WPS LOL QG | 1/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testata | WPS LOL News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscritti | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colori | Verde e Bianco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slogan | Democrazia ed Islam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sito-Web | gcpparty.wpsl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





