Autostrade della WPSL Republic

Mappa Autostradale (2024): in fucsia le autostrade, in arancione le tangenziali ed azzurro le superstrade.
Autostrade Principali (Highways)
Tutte le Autostrade della WPSL Republic, sono gestite dall'ente statale: "WPSLR Highways (WPSLRHW)", nessuna autostrada è a pedaggio per le auto fino ad una cilindrata non da SUV o Camion; in quel caso si applicano tariffe, la prima Autostrada fu costruita dopo il 1992 e da lì il WPSLR iniziò la costruzione poco a poco di tutta la rete autostradale per collegare ogni angolo principale del paese collegando tutte le città principali ma anche le città meno importanti.

| Logo | Nome Autostrada | Percorso | Governatorati | Gestore | Estensione | Progressione | |
![]() | Autostrada Nero-Fucsia |
| AXJ PLA TPL WPS | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 818 km 405 km | 100 % (1992 - 2022) | |
![]() | Autostrada Occidentale | Al-Xyij - Sud [AXJ] / WPSL City - Ovest [WPS] | AXJ KRE WST WPS | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 880 km | 100 % (1998 - 2002) | |
![]() | Autostrada Centrale | Al-Khayal - Sud [ZN8] / Xarent - Est [PLA] | KHA PLA | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 745 km | 80 % (2005 - 2026) | |
![]() |
| WPSL City - SO / WPSL City - SE | WPS | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 234 km | 100 % (2010 - 2013) | |
![]() | Autostrada Settentrionale | WPSL City - Nord / Al-Xeon - Est | WPS KHA AXN | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 342 km | 100 % (2011 - 2023) | |
![]() | Autostrada Nord-Est | Al-Xeon - Est / Deir Shula - Nord | AXN KHA PLA EST | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 396 km | 100 % (2014 - 2019) | |
![]() | Autostrada Sud-Est | Xarent - Est / Al-Spektro - Sud / Deir Shula - Sud | PLA EST SPE | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 362 km | 100 % (2017 - 2023) | |
![]() | Autostrada Orientale | Al-Plasma - Est / Deir Shula - Ovest | PLA EST | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 285 km | 100 % (2019 - 2021) | |
![]() | Autostrada Sud-Ovest | WPSL City - Sud / Al-Kremisi - Sud | WPS WST KRE | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 334 km | 90 % (2020 - 2025) | |
![]() | Autostrada Desertica | Rydia - Nord / 'Athar - Sud | EST | WPSLR Highways (WPSLRHW) | 504 km | 50% (2023-2027) |
Autostrade Tangenziali (Rings)
Le Tangenziali sono stade suburbanee della WPSL Republic che consentono gli allacciamenti alle principali autostrade, alcune di queste tangenziali erano precedentemente delle Superstrade (SS) che sono state promosse a tangenziali oppure Autostrade ma solo se hanno particolari caratteristiche.
| Sigla | Nome Tangenziale | Percorso | Gestore | Estensione | Progressione |
| T1 | Allacciamento A1 - A3 (AXJ-PLA) | Al-Martyx - Est [AXJ] / Taqat - Sud [PLA] | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T2 | Allacciamento A1 - A3 (WPS-PLA) | WPSL City - SE / New Al-Plasma - Nord | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T3 | Allacciamento SS30 - A3 (WPS-PLA) | WPSL City - Est / Almas - Nord [PLA] | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T4 | Allacciamento SS39 - A1 | Al-Plasma New QG / New Al-Plasma - Sud | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T5 | Allacciamento A1 - A9 (PLA-WAV) | Al-Plasma - Ovest / Al-Wave - Sud | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T6 | Allacciamento A1 - A9 (PLA-KRE) | Al-Plasma - Sud / Al-Kremisi - Sud | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T7 | Allacciamento A2-A9 (Al-Kremisi Nord) | Qurmuzi / Al-Kremisi - Nord | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T8 | Allacciamento A2-A9 (Al-Kremisi Sud) | New Al-Kremisi - Ovest / New Al-Kremisi - Est | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T9 | Allacciamento T2-T3 (Al-Plasma Est) | New Al-Plasma - Nord / New Al-Plasma - Sud | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T10 | Diramazione WPSL QG | WPSL QG - Nord (T10-A) WPSL QG - NO (T10-B) WPSL QG - NE (T10-C) WPSL QG - Sud (T10-D) WPSL QG - SE (T10-E) WPSL QG - SO (T10-F) | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| T11 | Diramazione Al-Spektro | Al-Spektro [SPE] / A7 - A8 T11-A (Al-Spektro Nord / Al-Spektro Sud / A7) T11-B (Al-Spektro Ovest / A7) | WPSLR Highways (WPSLRHW) |
Superstrade o Strade Extra-Urbane (Freeways)
Le Superstrade oppure Strade Extra-urbane della WPS LOL Republic sono strade che collegano ogni angolo del paese e fanno da collegamento alle autostrade principali, alcune super strade hanno le caratteristiche di Autostrade ma non sono state ancora approvate tutte con un decreto ma solo alcune dove sono state promosse in Tangenziali o Autostrade; la gestione è mista dove le strade SS con caratteristiche locali sono gestite dai vari Governatorati mentre le strade SS con caratteristiche nazionali sono gestite dalla Società Autostrade della WPSLR (WPSLRHW).

| Sigla | Nome Superstrada | Percorso | Governatorati | Gestore | Estensione | Progressione |
| SS1 | Al-Xyij Ovest | Al-Ahmar Afar / SS3 | AXJ | Governatorato Al-Xyij | ||
| SS2 | Al-Xyij Marina | Al -Xyij Yassine [A1] / SS6 | AXJ | |||
| SS3 | Allacciamento A1 / SS17 | Al-Xyij / Rif Al-Xyij Ovest | AXJ | |||
| SS4 | Raqami Ovest | A1 / Raqami Sud - Port | AXJ | |||
| SS5 | Raqami Est | A1 / Raqami Sud - QG | AXJ | |||
| SS6 | Al-Plasma Sud / Al-Martyx Ovest | Al-Plasma QG - Sud / Al-Martyx Ovest [A1-B] | PLA AXJ | Governatorato Al-Plasma Governatorato Al-Xyij | ||
| SS7 | Allacciamento SS6 / A1-B | Xelenez Nord | AXJ | Governatorato Al-Xyij | ||
| SS8 | Allacciamento SS6 / A1-B | Xelenez Sud | AXJ | |||
| SS9 | Allacciamento A1 / A2 | Al-Ahmar Ovest | AXJ | |||
| SS10 | Al-Ahmar Est / Porto Al-Xyij | Al-Ahmar Est / Old Al-Xyij [A1] | AXJ | |||
| SS11 | Allacciamento A2 / A9 | Al-Kremisi Sud | KRE | Governatorato Al-Kremisi | ||
| SS12 | Allacciamento A2 / A9 | Raqqa Sud / Al-Kremisi Yaaseen | KRE | |||
| SS13 | Allacciamento A2 / A9 | Raqqa Nord / Al-Tanin | KRE | |||
| SS14 | Allacciamento SS13 / A9 | Jabal Kremisi | KRE | |||
| SS15 | Allacciamento A2 / SS14 | Famm Tanin | KRE | |||
| SS16 | Allacciamento A2-A9 | Qurmuzi Sud / Al-Kremisi - Ovest | KRE | |||
| SS17 | Fiume Nero-Fucsia (Est) | Rif Al-Xyij Ovest [A2] / Team Plasma Nord [A1] | AXJ PLA | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| SS18 | Allacciamento SS17 / A1 | Al-Plasma Sud | PLA | Governatorato Al-Plasma | ||
| SS19 | Allacciamento A9-A1 | Al-Kremisi Layrmoon / Al-Plasma Zahrah | KRE PLA | Governatorato Al-Kremisi Governatorato Al-Plasma | ||
| SS20 | Allacciamento A2 / A9-B | Saliwah Sud / Xor [T5] | WST | Governatorato Occidentale | ||
| SS21 | Fiume Nero-Fucsia (Ovest) | Old Al-Kremisi Sud [A9] / Kiarana Est [A9] | KRE WST | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| SS22 | Allacciamento SS21 / A9 | Al-Kremisi QG | KRE | Governatorato Al-Kremisi | ||
| SS24 | Allacciamento A2 / A9 | Al-Mawja QG Sud | WST | Governatorato Occidentale | ||
| SS25 | Allacciamento A2 / A9 | Al-Mawja QG Nord | WST | |||
| SS26 | Allacciamento A2 / A9 / SS21 | Al-Mawja Nord | WST | |||
| SS27 | Allacciamento SS24 / SS25 | Al-Mawja Ovest | WST | |||
| SS28 | Allacciamento A9-B / SS21 | Al-Mawja QG Est / Aylyna | WST | |||
| SS30 | Allacciamento A1 / A5-C | WPS LOL City (Est) / Al-Xeon Est | WPS KHA AXN | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| SS31 | Allacciamento A5 / A5-B | Rif Zona 8 City Sud / Rif Al-Xeon Sud | KHA AXN | WPSLR Highways (WPSLRHW) | ||
| SS32 | Diramazione Zona 8 Ovest | SS32-A (Zona 8 Trezzano) SS32-B (Zona 8 Quarto Oggiaro) SS32-C (Zona 8 Comasina) | KHA | Governatorato Al-Khayal | ||
| SS33 | Zona 8 City Est | ZN8 / Eabr Sinisiws | KHA | |||
| SS34 | Allacciamento SS31 / A5 | Aeroporto Al-Xeon | AXN | Governatorato Al-Xeon | ||
| SS35 | Allacciamento A5-C / SS30 | Al-Taka | AXN | |||
| SS36 | Allacciamento SS30 / SS32 | ZN8 | ZN8 | Governatorato Al-Khayal | ||
| SS37 | Allacciamento A1 / A1-B | Al-Xeon QG Sud | AXJ | Governatorato Al-Xyij | ||
| SS38 | Al-Plasma Nord | PLA | Governatorato Al-Plasma | |||
| SS39 | Allacciamento T2 / T3 New Al-Plasma (Ovest) | Al-Plasma Niuun / Aeroporto / Taqat Sud | PLA | |||
| SS41 | Allacciamento SS39 - SS45 New Al-Plasma (Est) | Al-Plasma Balyan Sud / Mutaeaddid Sud | PLA | Governatorato Al-Plasma | ||
| SS42 | Taqat | Taqat Nord / Taqat Marina / Taqat Sud | PLA | |||
| SS43 | Merano | Merano Nord / Merano Marina / Merano Sud | PLA | |||
| SS44 | Xarent | Xarent Nord / Xarent Marina / Xarent Sud / Xarent Est | PLA | |||
| SS46 | Allacciamento SS45 / A3 | Almas Sud | PLA | Governatorato Al-Plasma | ||
| SS47 | Allacciamento T2 / SS45 | Almas Nord | PLA | |||
| SS48 | Allacciamento SS45 / A3 | Al-Ssuda' | PLA | |||
| SS49 | Allacciamento SS50 / A3 | Al-Khayal Sud / Rif Al-Plasma Nord Rovine di Sahra' Haql | KHA | Governatorato Al-Khayal | ||
| SS50 | Allacciamento SS45 / SS49 | Al-Khayal Sud | KHA | |||
| SS51 | Allacciamento SS45 / SS49 | Al-Khayal Nord | KHA | |||
| SS52 | Allacciamento SS56 / A10 | Hillah Nord | EST | Governatorato Orientale | ||
| SS53 | Allacciamento A8 / A10 | Waraqatan Nord / Waraqatan Sud | EST | |||
| SS54 | Allacciamento SS56 / A10 | Hillah Sud / Hillah QG | EST | |||
| SS55 | Hillah Ovest | Aeroporto Hillah | EST | |||
| SS56 | Allacciamento SS52 / A6 | Hillah Nord / Rydia Est | EST | |||
| SS57 | Allacciamento SS56 / A10 | Sabikat Ovest | WST | |||
| SS58 | Allacciamento SS56 - A3 | Rydia Sud | EST | |||
| SS60 | Allacciamento SS62 / A6 | Beamoz Sud | EST | Governatorato Orientale | ||
| SS62 | Allacciamento SS60 / A6 | Altopiano Orientale Beamoz / Al-Spektro | WAV EST | Governatorato Orientale Governatorato Al-Spektro | ||
| SS63 | Allacciamento SS32 / SS33 | Zona 8 City Nord | ZN8 | Governatorato Zona 8 | ||
| SS64 | Allacciamento SS31 / A5 | Zona 8 City Sud | ZN8 | |||
| SS65 | Allacciamento A7 / A8 | Deir Shula Ovest | EST | Governatorato Orientale | ||
| SS66 | Allacciamento SS65 / A7 | Deir Shula Est | EST | |||
| SS67 | Allacciamento A7 / A7-B | Safira | EST |

Mappa stradale della WPSL Republic (2024).
In Fucsia le Autostrade principali
In Blu le Superstrade o Strade Extra Urbane
In Arancione gli allacciamenti o tangenziali.
Ex Autostrada/Superstrade
Autostrade o Superstrade non più esistenti in quanto declassate, assorbite o unificate in un'unica autostrada (ovvero autostrade temporanee o costruite su 2 lati fino all'unificazione).
| Sigla | Nome Autostrada/Superstrada | Percorso | Governatorati | Informazioni | ||
| A1-WPS | Autostrada della Repubblica | WPSL Kalatria [WPS] / Al-Ahmar [AXJ] | WPS PLA AXJ | Nel 1997 è stata ribbattezzata in A1 | ||
| A7 Ovest | Autostrada A7 Occidentale | Xarent [PLA] /Al-Spektro [SPE] | PLA EST | Nel 2023 è stata unita con A7 Est in A7 | ||
| A7 Est | Autostrada A7 Orientale | Deir Shula [EST] / Al-Spektro [SPE] | EST | Nel 2023 è stata unita con A7 Ovest in A7 | ||
| SS23 | Allacciamento SS17 - A9 | Al-Mawja QG - Sud [WST] / Al-Plasma - Nord [PLA] | WST PLA | Nel 2024 è stata ribbattezzata in T5 | ||
| SS29 | Diramazione WPSL QG | SS29-A (WPSL QG Nord-Est) SS29-B (WPSL QG Sud-Est) SS29-C (WPSL QG Nord-Ovest) SS29-D (WPSL QG Sud-Ovest) SS29-E (WPSL QG Sud) | WPS | Nel 2024 è stata ribbattezzata in T10 | ||
| SS40 | Allacciamento A1 - A3 | WPSL City - SE [WPS] / New Al-Plasma - Nord [PLA] | WPS PLA | Nel 2024 è stata ribbattezzata in T2 | ||
| SS59 | Altopiano Centrale | Rydia [EST] / 'Athar [WAV] | EST | Nel 2024 è stata ribbattezzata in A10 | ||
| SS61 | Diramazione Al-Spektro | SS61-A (Al-Spektro Nord / Al-Spektro Sud / A7) SS62-B (Al-Spektro Ovest / A7) | SPE EST | Nel 2024 è stata ribbattezzata in T11 | ||
Cartelli Autostradali
I Cartelli Autostradali della WPSL Republic sono tutti elettronici e retroilluminati connessi da un Server del WPSLR che manda in onda le immagini in base al casello autostradale di tutte le Autostrade del paese, lo sfondo è nero con le scritte fucsia come i colori del WPSLR (prima del 2021 erano normali con sfondo verde e scritte bianche come quelli usati in Italia), i cartelli autostradali sono formati da scritte dove in alto c'è la dicitura in inglese ed arabo "HIGHWAY" e alle estremità il Logo dell'Autostrada mentre in Basso ci sono 2 aree dove sulla sinistra c'è la Città da Raggiungere con la freccia in Basso e i Chilometri residui tra parentesi quadre e la scritta "FORWARD" con l'aggiunta in arabo; mentre sulla destra c'è il nome della città o area dell'uscita del casello Autostradale con una freccia in diagonale oppure obliqua verso destra con la scritta "GATE" con l'aggiunta in arabo.

In questo cartello Autostradale digitale si può vedere che Mancano 84 km per l'arrivo nella città di Al-Plasma [PLA] ed indica il casello Autostradale di Al-Xyij QG (ovvero area amministrativa del capoluogo della città di Al-Xyij).

In questo cartello Autostradale digitale si vede l'indicatura del Casello Autostradale che fa l'ingresso nella A1-B (Variante B dell'Autostrada A1 che passa nella parte orientale del Governatorato di Al-Xyij) che permette di raggiungere le città di Al-Martyx oppure Xarent.

In questo cartello Autostradale digitale c'è l'indicatura del Confine Amministrativo tra i 2 Governatorati in questo caso termina il Governatorato di Al-Xyij ed inizia quello di Al-Plasma da questo punto esatto.

In questo cartello Autostradale digitale c'è l'indicatura dove si arriva alla Barriera Sud della città di Al-Plasma con casello a pagamento (solo per i SUV e mezzi pesanti) dove mancano 170 km per l'arrivo alla Barriera Nord di Al-Plasma.

In questo cartello Autostradale digitale si può vedere che Mancano 57 km per l'arrivo nella Capitale: WPSL City ed indica il casello Autostradale di Team Plasma - Centro Città (ovvero il centro città della zona dove c'è il Quartiere Generale del Team Plasma).

In questo cartello Autostradale digitale c'è l'indicatura del Confine Amministrativo tra i 2 Governatorati in questo caso termina il Governatorato di Al-Plasma ed inizia quello di WPSL City da questo punto esatto.

In questo cartello Autostradale digitale c'è l'indicatura dove si arriva alla Barriera Sud-Est della città di WPSL City con casello a pagamento (solo per i SUV e mezzi pesanti) dove mancano 155 km per l'arrivo alla Barriera Nord di WPSL City.

In questo cartello Autostradale digitale si vede l'indicatura del Casello Autostradale che fa l'ingresso nella A4 (Autostrada che passa nella parte meridionale della capitale: WPSL City) che permette di raggiungere i distretti nella zona Sud della Capitale.

In questo cartello Autostradale digitale si può vedere che Mancano 59 km per l'arrivo nella Barriera Nord di WPSL City ed indica il casello Autostradale di WPSL QG Est (ovvero area amministrativa della Capitale: WPSL City entrando dal lato orientale).

In questo cartello Autostradale digitale si vede l'indicatura della diramazione dove l'Autostrada A1 sta per terminare dal lato nord (ovvero WPSL City - Nord) e si può andare in una delle 2 direzioni obbligatorie ovvero immettersi nell'A5 (Autostrada che porterà fino alla città di Al-Xeon verso Nord dove mancano 20 km) oppure immettersi nell'A2 (Autostrada che porterà fino alla città di Al-Xyij verso Sud-Ovest e che passerà pure da WPSL City - Sud passando dal lato occidentale).














